Tuyển dụng cộng tác viên chứng khoánĐăng ký mở tài khoản chứng khoán

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 3-7/6): NDC trả cao nhất 25%

02.06.2024   |   Doanh nghiệp

Trong tuần tới từ ngày 3-7/6, có 29 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là NDC với tỷ lệ 25%, trả thấp nhất là PGI và MGC với 2%.

Trong tuần tới từ ngày 3-7/6, có 29 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Nam Dược (mã chứng khoán NDC) với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng); thấp nhất là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán PGI) và CTCP Địa chất Mỏ-TKV (mã chứng khoán MGC) với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

 Dưới đây là danh sách 6 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới: 

STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ▼ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Tỷ lệ Nội dung sự kiện
1 IDC HNX 3/6/24 4/6/24 19/6/24 5.00% Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
2 IDC HNX 3/6/24 4/6/24 19/6/24 20.00% Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
3 NTH HNX 4/6/24 5/6/24 20/6/24 15.00% Trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
4 PLC HNX 4/6/24 5/6/24 21/6/24 12.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
5 DHP HNX 5/6/24 6/6/24 28/6/24 5.00% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
6 WCS HNX 7/6/24 10/6/24 21/6/24 16.00% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Dưới đây là danh sách 8 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ▼ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Tỷ lệ Nội dung sự kiện
1 PGI HOSE 7/6/24 10/6/24 27/6/24 2.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP
2 SKG HOSE 6/6/24 7/6/24 20/6/24 5.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
3 VIP HOSE 6/6/24 7/6/24 27/6/24 10.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
4 CLW HOSE 5/6/24 6/6/24 5/8/24 12.00% Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
5 TDW HOSE 5/6/24 6/6/24 21/6/24 14.00% Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
6 EVE HOSE 5/6/24 6/6/24 14/6/24 5.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
7 SBA HOSE 3/6/24 4/6/24 4/7/24 5.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
8 HUB HOSE 3/6/24 4/6/24 4/7/24 5.00% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

 Dưới đây là danh sách 15 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới: 

STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ▼ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Tỷ lệ Nội dung sự kiện
1 VFC UPCoM 3/6/24 4/6/24 20/6/24 8.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP
2 HD8 UPCoM 3/6/24 4/6/24 18/6/24 13.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
3 VGL UPCoM 3/6/24 4/6/24 26/6/24 15.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
4 VWS UPCoM 3/6/24 4/6/24 14/6/24 8.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP
5 VWS UPCoM 3/6/24 4/6/24 14/6/24 10.00% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
6 GND UPCoM 5/6/24 6/6/24 20/6/24 10.00% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
7 HNB UPCoM 5/6/24 6/6/24 10/7/24 6.50% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/CP
8 BSH UPCoM 5/6/24 6/6/24 20/6/24 10.00% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
9 CQN UPCoM 6/6/24 7/6/24 11/7/24 10.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
10 NDC UPCoM 6/6/24 7/6/24 27/6/24 25.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
11 TVM UPCoM 6/6/24 7/6/24 21/6/24 5.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
12 MKP UPCoM 7/6/24 10/6/24 20/6/24 5.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
13 DKC UPCoM 7/6/24 10/6/24 1/7/24 13.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
14 MGC UPCoM 7/6/24 10/6/24 28/6/24 2.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP
15 MLC UPCoM 7/6/24 10/6/24 28/6/24 13.00% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

 Ngoài ra, cũng trong thời gian này, có 1 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu là CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:10 (nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu TVS sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới).

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Các tin liên quan

Tuyển dụng CTV

 

 

Góc nhìn chuyên gia

Tổng quang thị trường
 
Sự Kiện - Tin Tức
Thị trường
Tài chính tiền tệ thế giới
Doanh nghiệp
Thời sự kinh tế
Kiến thức chứng khoán

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0782222876

Email: brokerf319@gmail.com

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0782222876

Email: brokerf319@gmail.com

Chat với tư vấn viên